| 首都圏 | 1カ月 | 4,500円 | 
| 3カ月 | 13,500円 | |
| 6カ月 | 23,000円 | |
| 12カ月 | 43,290円 | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 4,740円 | 
| 3カ月 | 14,220円 | |
| 6カ月 | 24,380円 | |
| 12カ月 | 46,050円 | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 5,200円 | 
| 3カ月 | 15,590円 | |
| 6カ月 | 27,140円 | |
| 12カ月 | 51,570円 | 
| 首都圏 | 1カ月 | 1,960ペソ | 
| 3カ月 | 5,880ペソ | |
| 6カ月 | 10,000ペソ | |
| 12カ月 | 18,820ペソ | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 2,060ペソ | 
| 3カ月 | 6,180ペソ | |
| 6カ月 | 10,600ペソ | |
| 12カ月 | 20,020ペソ | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 2,260ペソ | 
| 3カ月 | 6,780ペソ | |
| 6カ月 | 11,800ペソ | |
| 12カ月 | 22,420ペソ | 
| 首都圏 | 1カ月 | 5,750円 | 
| 6カ月 | 30,370円 | |
| 12カ月 | 57,300円 | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 5,970円 | 
| 6カ月 | 31,610円 | |
| 12カ月 | 59,790円 | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 6,380円 | 
| 6カ月 | 34,100円 | |
| 12カ月 | 64,760円 | 
| 首都圏 | 1カ月 | 6,950円 | 
| 6カ月 | 37,220円 | |
| 12カ月 | 70,260円 | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 7,160円 | 
| 6カ月 | 38,460円 | |
| 12カ月 | 72,750円 | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 7,580円 | 
| 6カ月 | 40,940円 | |
| 12カ月 | 77,720円 | 
| 首都圏 | 1カ月 | 14,300円 | 
| 6カ月 | 79,070円 | |
| 12カ月 | 149,620円 | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 14,510円 | 
| 6カ月 | 80,310円 | |
| 12カ月 | 152,110円 | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 14,920円 | 
| 6カ月 | 82,800円 | |
| 12カ月 | 157,080円 | 
| 首都圏 | 1カ月 | 33,650円 | 
| 6カ月 | 189,420円 | |
| 12カ月 | 358,650円 | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 33,870円 | 
| 6カ月 | 190,660円 | |
| 12カ月 | 361,130円 | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 34,280円 | 
| 6カ月 | 193,150円 | |
| 12カ月 | 426,440円 | 
| 首都圏 | 1カ月 | 2,500ペソ | 
| 6カ月 | 13,200ペソ | |
| 12カ月 | 24,900ペソ | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 2,600ペソ | 
| 6カ月 | 13,740ペソ | |
| 12カ月 | 25,990ペソ | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 2,770ペソ | 
| 6カ月 | 14,820ペソ | |
| 12カ月 | 28,150ペソ | 
| 首都圏 | 1カ月 | 3,000ペソ | 
| 6カ月 | 16,180ペソ | |
| 12カ月 | 30,550ペソ | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 3,100ペソ | 
| 6カ月 | 16,720ペソ | |
| 12カ月 | 31,620ペソ | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 3,300ペソ | 
| 6カ月 | 17,800ペソ | |
| 12カ月 | 33,790ペソ | 
| 首都圏 | 1カ月 | 6,220ペソ | 
| 6カ月 | 34,380ペソ | |
| 12カ月 | 65,000ペソ | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 6,310ペソ | 
| 6カ月 | 34,920ペソ | |
| 12カ月 | 66,130ペソ | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 6,490ペソ | 
| 6カ月 | 36,000ペソ | |
| 12カ月 | 68,290ペソ | 
| 首都圏 | 1カ月 | 14,630ペソ | 
| 6カ月 | 82,360ペソ | |
| 12カ月 | 155,900ペソ | |
| カビテ・ラグナ地域 | 1カ月 | 14,720ペソ | 
| 6カ月 | 82,900ペソ | |
| 12カ月 | 157,000ペソ | |
| バタンガス地域 | 1カ月 | 14,900ペソ | 
| 6カ月 | 83,980ペソ | |
| 12カ月 | 159,180ペソ | 
銀行振り込みご利用の場合の口座
フィリピン
銀行名 :Union Bank of the Philippines
支店名 :BGC 7th Ave Branch
口座番号:(Savings Account Number)001940003079
口座名義:STEP JP PRINTING SERVICE INC.
日本
銀行名 :みずほ銀行 青山支店
口座番号:普通口座 2839527
口座名義:有限会社クリエイティブ・ケイ
お問い合わせフォームはこちら
まにら新聞ジャパンデスク
TEL (02) 8551-8238
E-mail: jpdesk@manilashimbun.com

 
         
                                



 
         
         
         
         
         
     
            